Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 89 | 25 | 64 | 51 | |
22 | 14 | 6 | 2 | 77 | 25 | 52 | 48 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 76 | 25 | 51 | 47 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 75 | 44 | 31 | 39 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 68 | 43 | 25 | 33 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 53 | 35 | 18 | 33 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 53 | 46 | 7 | 32 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 51 | 51 | 0 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 47 | 58 | -11 | 28 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 38 | 70 | -32 | 16 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 36 | 89 | -53 | 13 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 24 | 176 | -152 | 3 |
Kommentarer