Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Bög 22 sep, 20:48
bajs
Tabell
Herrar 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 98 | 22 | 76 | 58 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 84 | 23 | 61 | 51 | |
22 | 15 | 5 | 2 | 59 | 22 | 37 | 50 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 59 | -20 | 29 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 26 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 55 | -24 | 24 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 42 | 48 | -6 | 22 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 60 | -17 | 18 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 64 | -38 | 18 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 82 | -51 | 17 |
Kommentarer