Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2007- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 0 | 4 | 76 | 28 | 48 | 30 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 64 | 34 | 30 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 54 | 47 | 7 | 27 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 52 | 46 | 6 | 21 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 67 | -25 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 50 | -18 | 16 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 46 | -20 | 11 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 25 | 53 | -28 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer