Samling
22:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2007- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 85 | 36 | 49 | 38 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 67 | 34 | 33 | 38 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 38 | 10 | 28 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 62 | 54 | 8 | 25 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 49 | 41 | 8 | 25 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 46 | 38 | 8 | 23 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 41 | 40 | 1 | 19 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 37 | 74 | -37 | 8 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 34 | 114 | -80 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer