Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 25 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 22 | 30 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 17 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 11 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 43 | -21 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 54 | -36 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 47 | -28 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer