Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSH 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 61 | 19 | 42 | 26 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 17 | 36 | 26 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 22 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 34 | -3 | 20 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 50 | 28 | 22 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 26 | 5 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 30 | -1 | 14 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 28 | 31 | -3 | 9 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 53 | -36 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 63 | -43 | 7 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 53 | -36 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer